Transport scolaire
Horaires et arrêts du bus scolaire pour les enfants du cycle 1
Bus pour les enfants de Huncherange et de Noertzange
Lundis - Mercredis - Vendredis | Mardis - Jeudis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Huncherange / rte d’Esch - 4 | 07.32 D | 12.01 | 13.27 D | 16.01 | 07.32 D | 11.40 |
Huncherange / Carrefour H/N | 07.33 | 12.00 | 13.28 | 16.00 | 07.33 | 11.39 |
Huncherange / rue de l’Église | 07.37 | 11.55 | 13.32 | 15.55 | 07.37 | 11.35 |
Noertzange / rue Principale | 07.40 | 11.53 | 13.35 | 15.53 | 07.40 | 11.32 |
Noertzange / École | 07.42 | 11.50 D | 13.37 | 15.50 D | 07.42 | 11.30 D |
Bus pour les enfants de Fennange, route d'Abweiler et Abweiler
Lundis - Mercredis - Vendredis | Mardis - Jeudis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rue d'Abweiler | 07.22 D | 12.06 | 13.22 D | 16.05 | 07.22 D | 11.41 |
Abweiler | 07.25 | 12.09 | 13.25 | 16.09 | 07.25 | 11.44 |
Fennange / rue des Champs | 07.35 | 12.00 | 16.00 | 07.35 | 11.35 | |
Fennange / rue des Alouettes | 07.33 | 13.30 | 07.33 | |||
Fennange / Duerf | 07.32 | 12.03 | 13.32 | 16.03 | 07.32 | 11.38 |
Bettembourg / Église | 07.40 | 11.55 D | 13.40 | 15.55 D | 07.40 | 11.30 D |
Bus pour les enfants du lotissement "op Fankenacker", route de Livange, rue Michel Rodange, rue N. Rosenfeld et de la route de Luxembourg (à partir du numéro 150)
Lundis - Mercredis - Vendredis | Mardis - Jeudis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Route de Livange | 07.35 D | 12.00 | 13.25 D | 16.00 | 07.35 D | 11.35 |
Station Q8 | 07.36 | 12.01 | 13.26 | 16.01 | 07.36 | 11.36 |
Op Fankenacker | 07.40 | 12.06 | 13.30 | 16.06 | 07.40 | 11.40 |
12 Gargullen / rue Valpaços | 07:41 | 13:31 | 07:41 | |||
École / Place de l'Eglise | 07.45 | 11.55 D | 13.35 | 15.55 D | 07.45 | 11.30 D |
Horaires et arrêts du bus scolaire pour les enfants des cycles 2-4
Bus pour les enfants de Huncherange et de Noertzange
Lundis - Mercredis - Vendredis | Mardis - Jeudis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Huncherange / rte d’Esch - 4 | 07.32 D | 12.01 | 13.27 D | 16.01 | 07.32 D | 12.31 |
Huncherange / Carrefour H/N | 07.33 | 12.00 | 13.28 | 16.00 | 07.33 | 12.30 |
Huncherange / rue de l’Église | 07.37 | 11.55 | 13.32 | 15.55 | 07.37 | 12.25 |
Noertzange / rue Principale | 07.40 | 11.53 | 13.35 | 15.53 | 07.40 | 12.23 |
Noertzange / École | 07.42 | 11.50 D | 13.37 | 15.50 D | 07.42 | 12.20 D |
Bus pour les enfants de Fennange, route d'Abweiler et Abweiler
Lundis - Mercredis - Vendredis | Mardis - Jeudis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rue d'Abweiler | 07.22 D | 12.06 | 13.22 D | 16.06 | 07.22 D | 12.36 |
Abweiler | 07.25 | 12.09 | 13.25 | 16.09 | 07.25 | 12.39 |
Fennange / rue des Champs | 07.35 | 12.00 | 16.00 | 07.35 | 12.30 | |
Fennange / rue des Alouettes | 07.33 | 13.30 | 07.33 | |||
Fennange / Duerf | 07.32 | 12.03 | 13.32 | 16.03 | 07.32 | 12.33 |
Bettembourg / Église | 07.40 | 11.55 D | 13.40 | 15.55 D | 07.40 | 12.25 D |
Bus pour les enfants du lotissement "op Fankenacker", route de Livange, rue Michel Rodange, rue N. Rosenfeld et de la route de Luxembourg (à partir du numéro 150)
Lundis - Mercredis - Vendredis | Mardis - Jeudis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Route de Livange | 07.35 D | 12.00 | 13.25 D | 16.00 | 07.35 D | 12.30 |
Station Q8 | 07.36 | 12.01 | 13.26 | 16.01 | 07.36 | 12.31 |
Op Fankenacker | 07.40 | 12.06 | 13.30 | 16.06 | 07.40 | 12.35 |
12 Gargullen / rue Valpaços | 07:41 | 13:31 | 07:41 | |||
École / Place de l'Eglise | 07.45 | 11.55 D | 13.35 | 15.55 D | 07.45 | 12.25 D |
Horaire provisoire: il est possible que, pour des raisons d’organisation, cet horaire puisse être soumis à des modifications en début d’année scolaire et au cours de celle-ci.