Säugetiere. Die interessantesten und schönsten Säugetiere aus aller Welt /Verhalten, Fähigkeit, Entwicklung
| Autor: | Parker, Steve |
| Verlag: | Gerstenberg |
| Standuert: | Cycle 3 (1 x) |
| Identifikator: | 12AA19 |
Arktis & Antarktis. Eine Reise ins ewige Eis. Wie Pflanzen, Tiere und Menschen am Nord- und am Südpol überleben
| Autor: | Barbara Taylor |
| Verlag: | Gerstenberg |
| Standuert: | Cycle 3 (1 x) |
| Identifikator: | 12AA18 |
Wüsten. Leben unter extremen Bedingungen
| Autor: | Alan Hills, Frank Greenaway, Miranda McQuitty, Miranda MacQuitty |
| Verlag: | Gerstenberg (Gebrüder) |
| Standuert: | Cycle 3 (1 x) |
| Identifikator: | 12AA17 |
Sehen, Staunen, Wissen: Länder und Völker der Bibel
| Autor: | Jonathan N. Tubb |
| Verlag: | Gerstenberg Gebrueder Ver |
| Standuert: | LB Eveil (1 x) |
| Identifikator: | 12AA16 |
Geschichten aus dem Zirkus Kopplabunz
| Autor: | J. Hoscheit |
| Standuert: | LB Lëtzebuergesch (1 x) |
| Identifikator: | 12AA15 |
Das große Logli-Buch, Für das 1. Schuljahr
| Autor: | Erich Krause, Roland Volk |
| Verlag: | Loewe Verlag |
| Standuert: | LB Mathematik (1 x) |
| Identifikator: | 12AA11 |
Mathematikus, EURO, Übungsteil
| Verlag: | Westermann |
| Standuert: | LB Mathematik (2 x) |
| Identifikator: | 12AA10 |
Mathe: gut!, Arbeitshefte, Klasse 2
| Autor: | Irmhild Kleinert, Sonja Schütte-Jürgens |
| Verlag: | Westermann Schulbuch |
| Standuert: | LB Mathematik (1 x) |
| Identifikator: | 12AA09 |







